產(chǎn)品名稱:六軸機(jī)器人
型 號(hào):HC-600-3 (用途:噴涂、移載)
應(yīng)用領(lǐng)域:玩具、家電、空調(diào)、運(yùn)動(dòng)器材、魚具、手機(jī)、化妝品、3C筆電、工藝飾品、汽車飾件、鞋材類 、家具、等各種塑膠、五金、木器、陶瓷、玻璃類噴涂;
機(jī)器人本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
名稱 | HC-600-3 | ||
動(dòng)作形態(tài) | 多關(guān)節(jié)型機(jī)器人 | ||
軸數(shù) | 6軸(J3.J2.J4.J5.J6) | ||
安裝方式 | 任意角度 | ||
最大臂展 | 593mm | ||
負(fù)載 | 3kg | ||
動(dòng)作范圍 | 各軸運(yùn)動(dòng)范圍 | 最大單軸速度 | |
1軸 | ±170° | 400°/sec | |
2軸 | ±85°/-135° | 330°/sec | |
3軸 | ±185°/-65° | 510°/sec | |
4軸 | ±190° | 520°/sec | |
5軸 | 550±130° | 330°/sec | |
6軸 | ±360° | 850°/sec | |
體能重量 | 27kg | ||
能耗 | 1kW | ||
防護(hù)等級(jí) | 本體 IP40 | ||
電柜 | |||
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0-45℃ | |
濕度 | 通常在75% RH以下/短期在95%RH以下( 1個(gè)月內(nèi)) | ||
振動(dòng) | 振動(dòng)值:05G以下 | ||
其他 | 無(wú)結(jié)露現(xiàn)象 |
應(yīng)用場(chǎng)景: